Vergleich
Welches TOPUTURE Modell passt zu Ihnen?
Jede Tabelle zeigt die wichtigsten Daten einer Familie. Klicken Sie auf ein Modell für die ausführliche Modellseite.
Laufbänder und Walking Pads
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
TP2 | Geschwindigkeitbis 12 km/h | Steigungbis 10 % | Motor2,5 PS | Max. Belastung130 kg |
TP4 | Geschwindigkeit1–12 km/h | Steigung9 % | Motor2,5 PS | Max. Belastung130 kg |
TP6 | Geschwindigkeit1–12 km/h | Steigung1 / 6 / 12 % | Motor2,5 PS | Max. Belastung130 kg |
TP7 | Geschwindigkeit1–12 km/h | Steigung0 / 5 / 10 % | Motor2,5 PS | Max. Belastung130 kg |
Heimtrainer und Fahrradtrainer
| Modell | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
TEB2 | WiderstandMagnetisch, einstellbar | Display & AppLCD, Zwift, Kinomap | Geräuschunter 20 dB | Max. Belastung160 kg |
TEB3 | Widerstand0–100 % magnetisch | Display & AppLCD, 3 Apps | Schwungrad15 kg, unter 25 dB | Max. Belastung160 kg |
TEB4 | Widerstand16 Magnetstufen | Display & AppLCD, 3 Apps | Geräuschunter 20 dB | Max. Belastung140 kg |
TEB5 | Widerstand32 Stufen, elektrisch | Display & AppLED-Touch, 3 Apps | Geräuschunter 20 dB | Max. Belastung150 kg |
TEB6 | Widerstand16 Magnetstufen | Display & AppTouch-LED, 3 Apps | Geräuschunter 20 dB | Max. Belastung150 kg |
TP2
TP4
TP6
TP7
TEB2
TEB3
TEB4
TEB5
TEB6