Confronto
Quale modello TOPUTURE scegliere?
Ogni tabella riporta i dati chiave di una famiglia. Clicchi su un modello per la pagina del modello.
Tapis roulant e walking pad
Cyclette e bici da camera
| Modello | Caratteristiche | |||
|---|---|---|---|---|
TEB2 | ResistenzaMagnetica, 100 livelli | AppZwift, Kinomap | Silenziosità< 20 dB | Carico massimo160 kg |
TEB3 | ResistenzaMagnetica, 0-100 % | AppZwift, Kinomap, FitShow | Volano15 kg | Carico massimo160 kg |
TEB4 | ResistenzaMagnetica, 16 livelli | AppFitShow, Zwift, Kinomap | TrasmissioneA cinghia | Carico massimo140 kg |
TEB5 | ResistenzaElettromagnetica, 32 livelli | SchermoLCD touch, 8 dati | Silenziosità< 20 dB | Carico massimo150 kg |
TEB6 | ResistenzaMagnetica, 16 livelli | SchermoLCD touch, 7 dati | TrasmissioneA cinghia, silenziosa | Carico massimo140 kg |
TP6
TP7
TEB2
TEB3
TEB4
TEB5
TEB6