Compare
Which TOPUTURE model should you choose?
Each table lists the key figures of one family. Click a model for its full page.
Treadmills and walking pads
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
TP2 | Speed1-14 km/h | Incline0-16%, automatic | Motor3.0 HP | Max. user weight130 kg |
TP4 | Speed1-12 km/h | Incline9% | Motor2.5 HP | Max. user weight130 kg |
TP5 | Speed1-16 km/h | Incline1-6-12% | Motor2.5 HP | Max. user weight130 kg |
TP6 | Speed1-12 km/h | Incline1-6-12%, manual | Motor2.5 HP | Max. user weight130 kg |
TP7 | Speed1-12 km/h | Incline1-5-10% | Motor2.5 HP | Max. user weight130 kg |
Exercise bikes
| Model | Specifications | |||
|---|---|---|---|---|
TEB2 | ResistanceMagnetic, 100 levels | DisplayLCD + Bluetooth app | NoiseUnder 20 dB | Max. user weight158 kg |
TEB3 | ResistanceMagnetic, 0-100% | DisplayLCD + Bluetooth apps | NoiseUnder 25 dB | Max. user weight158 kg |
TEB4 | ResistanceMagnetic, 16 levels | DisplayLCD + Bluetooth apps | NoiseUnder 20 dB | Max. user weight140 kg |
TEB5 | ResistanceElectric magnetic, 32 levels | DisplayTouchscreen LCD + apps | NoiseUnder 20 dB | Max. user weight150 kg |
TEB6 | ResistanceMagnetic, 16 levels | DisplayTouch display + Bluetooth apps | NoiseUnder 20 dB | Max. user weight149 kg |
TP2
TP4
TP5
TP6
TP7
TEB2
TEB3
TEB4
TEB5
TEB6